GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: KN-Nummer
Markenname: SUNCAR
Modellnummer: 561-32-69720 5613269720 Siegel-Set Frontremse
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Annahme des Gerichtsverfahrens
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: PP-Tasche drinnen, Kartonkasten draußen.
Lieferzeit: 3-7 Tage nach Zahlungseingang (ausgenommen Feiertage)
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 550 Sätze pro Woche.
Brand name: |
SUNCAR |
Teilnummer: |
561-32-69720 5613269720 |
Farbe: |
Standardfarbe/Nach Kundenwunsch |
Merkmal: |
Höhere Zähigkeit/Ausnutzungsbeständigkeit/Hohe und niedrige Temperaturbeständigkeit |
Stil: |
Service-Ausrüstung, Front Brake |
Qualität: |
Hohe Qualität |
Kompatible Maschine: |
Kipplaster KOMATSU |
Bestehen Sie: |
O-RING; hydraulische Dichtung |
Sitzmodell: |
HD465-7 HD785-5LC |
Weigjt: |
0.5 kg |
Brand name: |
SUNCAR |
Teilnummer: |
561-32-69720 5613269720 |
Farbe: |
Standardfarbe/Nach Kundenwunsch |
Merkmal: |
Höhere Zähigkeit/Ausnutzungsbeständigkeit/Hohe und niedrige Temperaturbeständigkeit |
Stil: |
Service-Ausrüstung, Front Brake |
Qualität: |
Hohe Qualität |
Kompatible Maschine: |
Kipplaster KOMATSU |
Bestehen Sie: |
O-RING; hydraulische Dichtung |
Sitzmodell: |
HD465-7 HD785-5LC |
Weigjt: |
0.5 kg |
561-32-69720 5613269720Siegel-Kit Frontsperre für KOMATSU Dump Truck HD465-7 HD785-5LC
Beschreibung:
| Produktbezeichnung | 561-32-69720 5613269720 Siegel-Set Frontremse |
| Marke | SUNCAR |
| Merkmal |
Höhere Zähigkeit/Ausnutzungsbeständigkeit/Hohe und niedrige Temperaturbeständigkeit |
| Funktion | Staubdicht, wasserdicht, öldicht, undicht.zur Gewährleistung eines guten Betriebs |
| Versorgungsfähigkeit | 550 Stück pro Woche |
| Transportart |
Luft, See, Express (FedEx, UPS, DHL, TNT usw.) |
| Teilnummer | 561-32-69720 5613269720 |
| - Das ist Temp. | FKM ((-20~200°C) |
| Ursprungsort | Provinz Guangdong, China |
| Ladehafen | Hafen von Huangpu, China |
| Verfügbarkeit | Vorräte |
| Material | FKM/NBR |
|
Zertifikat C-A-Tion |
Einheitliche Prüfverfahren |
| Zahlungsarten |
Western Union, L/C, T/T, Money Gram, Paypal |
| Gewicht | 0.2 kg |
| Details zur Lieferung | 3-7 Tage nach Zahlungseingang (ausgenommen Feiertage) |
| MOQ | Annahme des Gerichtsverfahrens |
| Bestehen aus | O-Ring, Dichtung, Öldichtung |
| Typ | Service-Kit, Frontbremse |
| Anwendung | Komatsu |
| Eigenschaften |
1. gute Ölfestigkeit; |
|
Standard oder nicht-standard |
Standards |
| Passendes Modell |
Komatsu HD465-7 HD785-5LC |
| Die Situation | Neues |
| Anzahl der Analoga |
566-32-05210 561-32-05210 561-32-69710 561-32-69720 |
Teile der Gruppe:
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile |
| 1 | EG 8916 | Der Name: | DISC |
| 2 | 01010-62470 | [20] | - Das ist nicht wahr. |
| 3 | 01643-32460 | [20] | WASCHER |
| 4 | 561-32-69110 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Bremsanlage |
| 4. | 561-32-62230 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Flasche |
| 5. | 566-32-53880 | [16] | - Das ist nicht wahr. |
| 6. | 566-32-53890 | [16] | WASCHER |
| 7. | 566-32-53240 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Flasche |
| 8. | 566-32-53260 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN-Nummer |
| 9. | 561-32-62260 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN-Nummer |
| 10. | 566-32-53280 | Der Name der Person | PIN-Nummer |
| 11. | 561-32-69750 | Der Name des Herstellers | O-RING |
| 12. | 566-32-53290 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klopf (nur für den Versand) |
| 13. | 566-32-53310 | Der Name der Person | - Das ist nicht wahr. |
| 14. | 566-32-53320 | Der Name der Person | - Das ist nicht wahr. |
| 15. | 561-32-69710 | Die in Absatz 1 genannten | Schuh |
| 16. | 561-32-69720 | Die in Absatz 1 genannten | SEAL |
| 17. | 566-32-53730 | Die in Absatz 1 genannten | RING |
| 18. | 561-32-69740 | Der Name des Herstellers | SEAL |
| 19. | 566-32-53760 | Der Name des Herstellers | RING |
| 20. | 566-32-53810 | Die in Absatz 1 genannten | Piston |
| 21. | 566-32-53820 | Der Name des Herstellers | Klemmen |
| 22. | 566-32-53860 | Der Name der Person | Schrauben, bluten |
| 23. | 232-32-11350 | Der Name der Person | Kappe, atmen |
| 24. | 566-32-05210 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Vorbremsplattform |
| 25 | 566-32-53211 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PAD |
| 26 | 566-32-53221 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PAD |
| 28 | 01010-62475 | [16] | - Das ist nicht wahr. |
![]()