GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: KN-Nummer
Markenname: SUNCAR
Modellnummer: 0734319605 Ölsiegel
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Annahme des Gerichtsverfahrens
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: PP-Tasche drinnen, Kartonkasten draußen.
Lieferzeit: 3-7 Tage nach Zahlungseingang (ausgenommen Feiertage)
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 550 Stück pro Woche.
Farbe: |
Braun |
Stil: |
CFW-Öldichtung |
Material: |
FKM/NBR |
TEM.: |
-20 bis 200°C |
Eigenschaften: |
Beständige Öldichtung; Dichtungsöl |
Handelsmarke: |
Größe |
Leistung: |
Korrosion |
Form: |
Der Ring |
Farbe: |
Braun |
Stil: |
CFW-Öldichtung |
Material: |
FKM/NBR |
TEM.: |
-20 bis 200°C |
Eigenschaften: |
Beständige Öldichtung; Dichtungsöl |
Handelsmarke: |
Größe |
Leistung: |
Korrosion |
Form: |
Der Ring |
0734319605 Öldichtung Schachtdichtungen für Bagger
Beschreibung:Dies ist eine Größe von CFW-Rahmen-Öldichtung. Wir haben viele Standardgrößen und können auch kundenspezifischen Service anbieten.
Wenn Sie irgendwelche Anforderungen an Verpackung und Material haben, können Sie uns gerne kontaktieren, wir werden unser Bestes tun, um Ihre Nachfrage zu erfüllen!
Wenn Sie sich für uns entscheiden, garantieren wir Ihnen einen wichtigen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt!
Einzelheiten zu den Produkten:
| Produktbezeichnung | 0734319605 Öldichtungen Schachtdichtungen für Bagger |
| Material | FKM 595 |
| - Das ist Temp. | FKM ((-20°C bis 200°C) |
| Größe | 75*120*7 |
| Relative Größen | Standardgröße |
| Öldichtungen |
TC; TCK; TN; SC; SB; MG; TCN; KC; KB; TC4; TB4; OKC3 |
| Härte | 595 Ufer A |
| Ort des Ursprungs | Guangzhou, China |
| Vorteile |
Die Beständigkeit gegen Öl und Brennstoffe ist besser als bei anderen Typen. Der einzige hochelastische Kautschuk ist resistent gegen Aromatzien und chlorhaltige Kohlenwasserstoffe. Ausgezeichnete HC-A-T-Widerstandsfähigkeit; Ausgezeichnete Wetter- und Ozonbeständigkeit; Ausgezeichnete Säurebeständigkeit; Niedrige Schwellung im Wasser. |
| Anwendung |
alle Arten von rotierenden Applikationen für A-Tionen; Werkzeugmaschinen Landwirtschaft |
| Ladehafen | Hafen von Huangpu, China |
| Zahlung | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Mittelfristig | Hydrauliköl, Flammschutzflüssigkeit, Wasser und andere |
| Typ | Hydraulische Öldichtung;BABSL/BAUM5SLX7 CFW Öldichtung |
CFW-Teilnummern:
| 40413623 | 40413776 |
| 40413915 | 40413849 |
| 49303386 | 12011534 |
| 40413593 | 418863 |
| 40413594 | 40413068 |
| 49303388 | 49063902 |
| 40412156 | 40412616 |
| 12020706 | 40413883 |
| 40412158 | 49081452 |
| 40412998 | 40413758 |
| 49332435 | 40412613 |
| 40412154 | 473522 |
| 2953 | 49388588 |
| 40412513 | 40412110 |
| 49313677 | 49306548 |
| 40413621 | 82439 |
| 40413609 | 40413479 |
| 40413249 | 40413606 |
| 40413818 | 40413881 |
| 12011517 | 40412129 |
| 40413528 | 40412607 |
| 40411046 | 40413262 |
| 49073432 | 49031083 |
| 40413624 | 49371705 |
| 520073 | 3790 |
| 49017151 | 49431656 |
| 40411047 | 146585 |
| 40413754 | 40412695 |
| 40413626 | 40413096 |
| 40412997 | 40412600 |
| 40411048 | 40413290 |
| 49323003 | 531108 |
| 49421340 | 40413488 |
| 40412994 | 40412981 |
| 49426583 | 40412585 |
| 40413455 | 49304641 |
| 40413664 | 529444 |
| 40413259 | 412661 |
| 307424 | 430275 |
| 40412599 | 40412877 |
| 12001675 | 421276 |
| 40413858 | 803164092 |
| 40411051 | 0734-319-745 |
| 418622 | ZGAQ-02303 |
| 49390480 | ZGAQ-02303 |
| 49021064 | 0734-319-745 |
| 40412478 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für |
| 40412480 | 10764701 |
| 40412480 | 12001706 |
| 523549 | 40413901 |
| 40412995 | 49008285 |
| 49421344 | 12011530 |
| 49421346 | 40412978 |
| 49421344 | XJBN-00048 |
| 12001682 | XJBN-00048 |
| 40413731 | 49001732 |
| 40413894 | 40413535 |
| 49342411 | 430573 |
| 40411002 | 40412445 |
| 49033017 | 40412445 |
| 12001688 | 418727 |
| 418676 | 40412133 |
| 12011521 | 40412115 |
| 40411053 | 12001711 |
| 49421348 | 40413900 |
| 40413365 | 40413884 |
| 49313078 | 40411055 |
| 40413771 | 40411056 |
| 49035486 | 49008932 |
| 49421362 | 40413537 |
| 49421362 | 40412524 |
| 40412621 | 40412524 |
| 49313742 | 40412608 |
| 49313742 | 40413177 |
| 49306075 | Die Ausrüstung ist in der Form eines Zündschilds ausgelegt. |
| 40412519 | 390171 |
| 40412956 | 390171 |
| 40413444 | 418858 |
| 40413774 | 40413804 |
| 40413774 | 40413861 |
| 40413599 | XJDD-00212 |
| 40412618 | 714-12-19170 |
| 12001704 | 714-12-19170 |
| 40412160 | Die Ausrüstung ist in der Form eines Zündschilds ausgelegt. |
| 40412581 | 9T3869 |
| 49023852 | K9007401 |
| 49023852 | K9007401 |
Wie man Ordnung schafft:
1Ermittlung.
2Die Verkäufer haben sich an den Vertriebsleiter gewandt.
3Antworten Sie.
4Geschäftsverhandlungen
5Mach einen Deal.
6Bezahlen Sie.
7Zahlungskontrolle
8. Lagerverwaltung, Kontrolle und Verpackung der Waren
9. Lieferung ((Ihr Spediteur oder wir finden Spediteur durch Expressversand)
10Sie haben die Produkte erhalten.
11Nachverkaufsservice
12Zeit für eine neue Reihenfolge.
![]()
![]()