| Der Begriff "Behandlung" wird nicht verwendet. | 991/00081 | 903/20435 |
| Der Begriff "Behandlung" ist nicht in diesem Anhang zu finden. | 991/00028 | 903/21165 |
| 991/10081 | 991/00061 | Der Begriff "Behandlung" |
| 991/10129 | Der Begriff "Behandlung" | 991/00081 |
| 991/20039 | 322/D4850 | 998/10021 |
| Der Begriff "Behandlung" | 991/20023 | 991/00099 |
| 991/20027 | 991/20030 | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. |
| Der Begriff "Fördermittel" ist nicht in Anhang I aufgeführt. | 991/20022 | 333/Y6024 |
| 991/00058 | 991/20003 | 333/Y6023 |
| 993/47907 | 550/42126 | 332/Y8994 |
| 991/00028 | 550/42854 | 991/00016 |
| 332/D4850 | 332/E8224 | 991/00021 |
| 550/43376 | 332/Y6192 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: |
| 550/43377 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | Der Wert der Verpackung ist zu messen. |
| 550/43378 | 550/42855 | 332/Y6440 |
| 991/00027 | 991/50033 | 991/00017 |
| Der Begriff "Behandlung" | 550/42383 | 336/C6798 |
| Der Begriff "Behandlung" | 332/E3218 | 991/00018 |
| Der Begriff "Behandlung" ist nicht in Anhang I aufgeführt. | mit einem Durchmesser von | 336E7315 |
| Der Begriff "Fördermittel" | 550/42835 | 336/E8026 |
SLEW/SWING, COMPONEN TS, CENTREMOUNT JCB:
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile |
| 1 | "Siehe Anmerkung" | ||
| 6 | 808/00207 | Der Name: | Schubkraft der Waschmaschine |
| 8 | 128/104 | Der Name: | Haltestelle |
| 10 | 813/00182 | Der Name: | Verkleidung |
| 11 | 128/103 | Der Name: | Gehäuselager |
| 12 | 120/14300 | Der Name: | Platte |
| 13 | 1305/0510 | Der Name des Herstellers | Schraube |
| 14 | 561/01300 | Der Name: | Zylinder |
| 14 | 653/00192 | Der Name: | Rohr, das zum Zylinder geschweißt ist |
| 15 | 561/01400 | Der Name: | Zylinder |
| 15 | 665/00191 | Der Name: | Rohr, das zum Zylinder geschweißt ist |
| 16 | 561/08503 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen |
| 16 | 561/08504 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen |
| 17 | 2411/3108 | Der Name: | Siegel |
| 17A. | 991/00018 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Kettensiegel-Ramm 110 mm Zyl |
| 18 | 2411/7612 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Ring zurück nach oben 100 mm Zylinder-ID |
| 19 | 814/00168 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Frühling |
| 20 | 120/39106 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Dämpfer |
| 20 | 121/40601 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Dämpfer |
| 21 | 1305/3730 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraube 3/4" UNF x 4" |
| 22 | 1305/3922Z | Der Name des Herstellers | Schraube |
| 23 | 823/00203 | Der Ausgang | Tab der Waschmaschine |
| 24 | 808/00186 | Der Name: | Büsche |
| 25 | 1410/0008 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Waschmaschine |
| 26 | 120/39104 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Abstandsschalter |
| 26 | 830/00238 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Abstandsschalter |
| 27 | Schnittstellen | Der Name: | O Ring |
| 30 | 828/00096 | Der Name: | O Ring |
| 31 | 816/80011 | Der Name: | Stecker 3/4BSP |
| 31 | 816/80037 | Der Name: | Steckerfüllkopf 33 mm, siehe TI GEN245 |
| 32 | Die Mitgliedstaaten | Der Name: | Waschmaschine gebunden |
| 33 | 826/00635 | Der Name: | Spannung der Nadel |
| 34 | 121/39800 | Der Name: | Schachtpinien |
| 35 | 121/38101 | Der Name: | Zahnradspinne |
| 36 | 2407 / 0227 | Der Name: | O Ring |
| 37 | 828/00137 | Der Name: | Dichtungsfettoberfläche |
| 38 | 828/00138 | Der Name: | Siegelboden |
| 39 | 993/13500 | Der Name: | Kit schlägt Pinion |

