GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: KN
Markenname: SUNCAR
Modellnummer: Zylinderdichtungssatz 31Y-20430
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10 Sätze
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Pp. sacken Innere, Kartonkasten draußen ein.
Lieferzeit: 3-7 Tage nach der Zahlung empfangen (gesetzlicher Feiertag ausgeschlossen)
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 550 Sätze pro Woche.
Marke: |
Suncar |
Art: |
Rollsiegel-Ausrüstung |
Featrure: |
Härte/Verschleißfestigkeit/High&Low-Temperaturwiderstand |
Farbe: |
Standardfarbe/Kunde erfordert |
Teilnummer: |
31Y1-20430; 31Y120430 |
Kompatible Ausrüstung: |
Hyundai |
Kompatibles Modell: |
R140W-7 R140LC-7 R150W-7 R150LC-7 |
Bedingung: |
Neu, 100%new, nagelneu |
Marke: |
Suncar |
Art: |
Rollsiegel-Ausrüstung |
Featrure: |
Härte/Verschleißfestigkeit/High&Low-Temperaturwiderstand |
Farbe: |
Standardfarbe/Kunde erfordert |
Teilnummer: |
31Y1-20430; 31Y120430 |
Kompatible Ausrüstung: |
Hyundai |
Kompatibles Modell: |
R140W-7 R140LC-7 R150W-7 R150LC-7 |
Bedingung: |
Neu, 100%new, nagelneu |
31Y1-20430 31Y120430 Boom-Rollsiegel Kit Fits Hyundai R150LC-7
| Produktname | 31Y1-20430 31Y120430 Boom-Rollsiegel Kit Fits Hyundai R150LC-7 |
| Marke | SUNCAR |
| Sitzmarke | HYUNDAI |
| MOQ | 10 Sätze |
| Feuture |
Härte-/Verschleißfestigkeits-/High&low-Temperaturwiderstand |
| Zahlung | Paypal, T/T, Western Union, , Banküberweisung |
| Paking-Details | Pp. sacken Innere, Kartonkasten draußen ein. |
| Ursprünglicher Platz | Guangdong, China |
| Verkehrsart |
Auf dem Luftweg durch Meer, durch Eil (Fedex, UPS, DHL, TNT etc.) |
|
Bescheinigung |
ISO9001 |
| Kompatibles Modell | R140W-7 R140LC-7 R150W-7 R150LC-7 |
|
Verfügbarkeit |
Auf Lager |
| Kompatible Ausrüstung |
Hyundai |
| Position. | Teilnummer | Menge | Teilname |
| *. | 31N5-50110 | [1] | ZYLINDER Assy, LH |
| *. | 31N5-50120 | [1] | ZYLINDER Assy, RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
| *-1. | 31Y1-20380 | [1] | BOOM-CYL-SUBVENTIONS-VERSAMMLUNG |
| 1 | 31Y1-20350 | [1] | ROHR-VERSAMMLUNG |
| 2 | 31Y1-04090 | [1] | ROD ASSY |
| 3 | 31Y1-04120 | [1] | DRÜSE |
| 4 | S732-080040 | [1] | BUCHSE |
| 5 | Y191-086000 | [1] | RING-SNAP |
| K6. | Y200-080011 | [1] | SEAL-ROD |
| K7. | Y180-080020 | [1] | RÜCKRUF OBEN |
| K8. | Y240-080011 | [1] | RING-BUFFER |
| K9. | Y110-080011 | [1] | WIPER-DUST |
| 10 | Y190-094000 | [1] | RING-SNAP |
| K11. | S631-105004 | [2] | O-RING |
| K12. | S641-105002 | [1] | RÜCKRUF OBEN |
| K13. | S641-105003 | [1] | RÜCKRUF OBEN |
| 14 | 31YC-21050 | [1] | RING-CUSHION |
| 15 | 31Y1-03660 | [1] | KOLBEN |
| K16. | S632-070004 | [1] | O-RING |
| K17. | S642-070003 | [2] | RÜCKRUF OBEN |
| K18. | Y420-115000 | [1] | SEAL-PISTON |
| K19. | Y310-115000 | [2] | RING-WEAR |
| K20. | Y440-115000 | [2] | RING-DUST |
| 21 | 31YC-61050 | [1] | NUT-LOCK |
| 22 | S109-180604 | [9] | BOLT-SOCKET |
| 28 | 31YC-11075 | [1] | BUSHING-PIN |
| 29 | 31YC-11085 | [1] | BUSHING-PIN |
| 30 | S700-075205 | [2] | SEAL-DUST |
| 31 | Y000-070200 | [2] | SEAL-DUST |
| 23 | 31Y1-04130 | [1] | BAND ASSY-LH |
| 23 | 31Y1-04020 | [1] | BAND ASSY-RH |
| 23-1. | 31Y1-04140 | [1] | BAND-SUBVENTION Assy, LH |
| 23-1. | 31Y1-041R0 | [1] | BAND-SUBVENTION ASSY-RH |
| 23-2. | 31YC-32020 | [1] | BAND |
| 23-3. | S071-022730 | [2] | U-BOLZEN |
| 23-4. | S011-100352 | [4] | BOLT-HEX |
| 23-5. | S201-101002 | [4] | NUT-HEXAGON KOPF |
| 23-6. | S411-100002 | [8] | WASHER-SPRING |
| 24 | 31Y1-20390 | [1] | ROHR ASSY-R, LH |
| 24 | 31Y1-20400 | [1] | ROHR ASSY-R, RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
| 25 | 31Y1-20410 | [1] | ROHR ASSY-B, LH |
| 25 | 31Y1-20420 | [1] | ROHR ASSY-B, RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
| K26. | Y171-019004 | [2] | O-RING |
| 27 | S107-100454 | [8] | BOLT-SOCKET KOPF |
| K. | 31Y1-20430 | [1] | DICHTUNGS-AUSRÜSTUNG |
![]()
![]()